catza.net > luettelot > in english

24 järjestäjää kuvien määrän mukaan

aakkosjärjestyksessä . kuvien määrän mukaan . ensiesiintymisen mukaan
1. SUROK . 6 969 kuvaa . 29 päivää . 1.8.2004 - 26.7.2014
2. TUROK . 5 525 kuvaa . 20 päivää . 26.11.2005 - 6.4.2014
3. RuRok . 4 673 kuvaa . 27 päivää . 21.8.2004 - 12.4.2014
4. PIROK . 3 943 kuvaa . 17 päivää . 4.12.2005 - 10.5.2014
5. URK . 3 823 kuvaa . 18 päivää . 16.10.2004 - 22.3.2014
6. KES-KIS . 3 617 kuvaa . 15 päivää . 19.2.2005 - 14.6.2014
7. ERY-SYD . 3 540 kuvaa . 17 päivää . 3.6.2006 - 8.6.2013
8. Alfa Felis . 2 672 kuvaa . 11 päivää . 1.10.2005 - 12.11.2011
9. CFF . 2 462 kuvaa . 13 päivää . 22.9.2007 - 9.3.2013
10. SUVAK . 2 110 kuvaa . 10 päivää . 25.9.2005 - 18.9.2011
11. FINTICAt . 1 823 kuvaa . 12 päivää . 21.3.2009 - 13.7.2014
12. POH-KIS . 1 738 kuvaa . 7 päivää . 5.3.2005 - 7.3.2010
13. ISROK . 1 352 kuvaa . 6 päivää . 17.9.2005 - 14.4.2012
14. Kissaliitto . 898 kuvaa . 5 päivää . 9.12.2006 - 24.4.2010
15. POROK . 581 kuvaa . 3 päivää . 4.12.2004 - 8.7.2007
16. Korat-yhdistys . 352 kuvaa . 2 päivää . 15.10.2006 - 26.9.2010
17. Manxrengas . 284 kuvaa . 1 päivä . 13.9.2008
18. Maine Coon -yhdistys . 211 kuvaa . 1 päivä . 19.11.2006
19. Norjalainen Metsäkissa -yhdistys . 170 kuvaa . 1 päivä . 1.2.2009
20. VANGORA . 155 kuvaa . 1 päivä . 10.9.2011
21. InCat . 142 kuvaa . 1 päivä . 12.11.2006
22. American Curl -yhdistys . 140 kuvaa . 1 päivä . 20.9.2008
23. Cornish Rex -yhdistys . 121 kuvaa . 1 päivä . 16.11.2008
24. Pyhä Birman Kissa -yhdistys . 15 kuvaa . 1 päivä . 13.8.2011